Het is verstandig om na het uitdelen van de wetsuits op de cursus een e-mailtje naar Europagaai te sturen met daarin je voor- en achternaam en de maat van het wetsuit dat je hebt gekregen. Op die manier kunnen wij bij een volgende cursus de juiste maat terug vinden.
Hoe bepaal je jouw wetsuitmaat.
Europagaai maakt met uitzondering van sommige kindermaten gebruik van 3.5 mm Long John wetsuits met een los 2.5 mm bolero jasje. Het materiaal waarvan een wetsuit gemaakt is heet neopreen en is rekbaar. De rekbaarheid wordt sterk vergroot als de stof nat is.
- Voor het bepalen van de maat is de eerste indicatie jouw gewicht.
(hoogwater in de polder of je pijpen omslaan is beter dan een te strak of te wijd wetsuit dragen) - Wijkt een andere maat meer dan twee regels af dan kun je jouw maat met één niveau bijstellen.
Voorbeeld 1: een dame van 169 cm lang en 62 kg waarvan met een borstomvang van 95 cm, een middel van 92 cm en een heupomvang van 102 cm kiest voor maat damesmaat 40.
Voorbeeld 2: een heer van 181 cm lang en 97 kg waarvan de borstomvang 116 en een middel van 107 cm kiest voor herenmaat 56
Herenmaat | Lengte in cm | Gewicht in kg | Borst in cm | Middel in cm | |
46 | 167 – 173 | 54 – 64 | 89 – 96 | 71 – 78 | |
48 | 171 – 177 | 61 – 70 | 94 – 101 | 76 – 82 | |
50 | 175 – 181 | 68 – 77 | 99 – 106 | 81 – 88 | |
52 | 179 – 168 | 77 – 86 | 103 – 110 | 86 – 93 | |
54 | 183 – 189 | 86 – 95 | 108 – 115 | 91 – 98 | |
56 | 185 – 191 | 95 – 104 | 113 – 120 | 96 – 103 | |
58 | 187 – 193 | 104 – 113 | 120 – 125 | 101 – 108 | |
60 | < 193 | < 113 | < 125 | < 108 | |
………………….. | …………………… | ………………….. | …………………. | ………………….. | ………………….. |
Damesmaat | Lengte in cm | Gewicht in kg | Borst in cm | Middel in cm | Heup in cm |
34 | 162 – 168 | 45 – 54 | 60 – 81 | 58 – 63 | 84 – 89 |
36 | 165 – 170 | 48 – 57 | 79 – 84 | 61 – 64 | 86 – 91 |
38 | 168 – 174 | 50 – 59 | 82 – 87 | 63 – 68 | 89 – 94 |
40 | 171 – 177 | 54 – 64 | 86 – 91 | 64 – 71 | 91 – 69 |
42 | 173 – 179 | 59 – 68 | 89 – 95 | 71 – 76 | 96 – 101 |
44 | 175 – 181 | 64 – 73 | 94 – 99 | 73 – 78 | 99 – 104 |
46 | 181 – 185 | 73 – 82 | 97 – 102 | 78 – 84 | 104 – 109 |
48 | < 185 | < 82 | < 102 | < 84 | < 109 |
Naast bovenstaande maten hebben wij ook een paar 2.5 mm kinderwetsuit in de maten:
146/158 en 159/172